<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Formidabilii.org</title>
	<atom:link href="http://www.formidabilii.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formidabilii.org</link>
	<description>Luck does not last...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Distrusul intern brut (DIB) by Distrusul Intern Brut- Exemplificare &#124; Formidabilii.org</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2012/01/29/distrusul-intern-brut-dib/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Distrusul Intern Brut- Exemplificare &#124; Formidabilii.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=129#comment-160</guid>
		<description>[...] Primul articol contine la motto un filmulet care poate fi folosit pentru o asemenea exemplificare- desi nu este o exemplificare economica cred ca este interesanta pentru intelegerea conceptelor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primul articol contine la motto un filmulet care poate fi folosit pentru o asemenea exemplificare- desi nu este o exemplificare economica cred ca este interesanta pentru intelegerea conceptelor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distrusul Intern Brut- cateva definitii by Distrusul Intern Brut- Exemplificare &#124; Formidabilii.org</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2012/02/16/distrusul-intern-brut-cateva-definitii/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Distrusul Intern Brut- Exemplificare &#124; Formidabilii.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=139#comment-159</guid>
		<description>[...] Articolul precedent legat de DIB (Distrusul Intern Brut) a introdus in mare cativa termeni: distrusul absolut, distrusul potential, distrusul virtual si a subliniat o presupusa conexiune intre interactiunea productie(creatie)/distrugere si diferite niveluri de echilibru sistemic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articolul precedent legat de DIB (Distrusul Intern Brut) a introdus in mare cativa termeni: distrusul absolut, distrusul potential, distrusul virtual si a subliniat o presupusa conexiune intre interactiunea productie(creatie)/distrugere si diferite niveluri de echilibru sistemic. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distrusul Intern Brut- cateva definitii by Dragos Popa</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2012/02/16/distrusul-intern-brut-cateva-definitii/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Dragos Popa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=139#comment-158</guid>
		<description>alex: interesant ;-)
as mai adauga si conceptul de distrugere morala in cazul bunurilo care exista dar nu mai au valoare utilitarista (ex un stoc de CFC sau de DDT, produse ce nu mai pot fi folosite actualmente).
deasemenea  poti extinde aria si la conceptul de obsolete / out of fashion, lucruri care sunt functionale dar nu mai sunt folosite.
distrugerea negativa: aici e mai degraba vorba de o notiune compozita, un fel de net assets exprimat ca diferenta dintre active minus datorii. trebuie sa fim atenti ca nu folosim aceeasi metodologie de masurare ca in cazul celorlalte notiuni. poti adauga subcazuri relative la net equity la un activ imobiliar, in cazul (foarte frecvent :-)) in care valoarea de piata a activuluie  mai mica decat creditul bacar folosit pt achizitionarea lui.

PS: pe IEul meu e o mica eroare de paginatie la webpage-ul curent, labelurile de la campurile name, email, website si captcha apar decalate astfel incat labelul de email e la acelasi nivel cu campul name, cel de website cu campul de email etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex: interesant <img src='http://www.formidabilii.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
as mai adauga si conceptul de distrugere morala in cazul bunurilo care exista dar nu mai au valoare utilitarista (ex un stoc de CFC sau de DDT, produse ce nu mai pot fi folosite actualmente).<br />
deasemenea  poti extinde aria si la conceptul de obsolete / out of fashion, lucruri care sunt functionale dar nu mai sunt folosite.<br />
distrugerea negativa: aici e mai degraba vorba de o notiune compozita, un fel de net assets exprimat ca diferenta dintre active minus datorii. trebuie sa fim atenti ca nu folosim aceeasi metodologie de masurare ca in cazul celorlalte notiuni. poti adauga subcazuri relative la net equity la un activ imobiliar, in cazul (foarte frecvent <img src='http://www.formidabilii.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) in care valoarea de piata a activuluie  mai mica decat creditul bacar folosit pt achizitionarea lui.</p>
<p>PS: pe IEul meu e o mica eroare de paginatie la webpage-ul curent, labelurile de la campurile name, email, website si captcha apar decalate astfel incat labelul de email e la acelasi nivel cu campul name, cel de website cu campul de email etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distrusul intern brut (DIB) by Distrusul Intern Brut- cateva definitii &#124; Formidabilii.org</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2012/01/29/distrusul-intern-brut-dib/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Distrusul Intern Brut- cateva definitii &#124; Formidabilii.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=129#comment-157</guid>
		<description>[...] Primul articol dedicat subiectului Distrusul Intern Brut (DIB) a avut doar menirea de a introduce acest concept si de a schita in mare modul lui de definire. La modul simplist DIB este definit ca suma a valorilor nete distruse dintr-o economie in decursul unei perioade de timp. Practic din aceasta definitie scurta DIB este opusul PIB- ambele cuantificand fluxuri economice- iar din interactiunea lor putem urmari variatia stocului de bogatie interna. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primul articol dedicat subiectului Distrusul Intern Brut (DIB) a avut doar menirea de a introduce acest concept si de a schita in mare modul lui de definire. La modul simplist DIB este definit ca suma a valorilor nete distruse dintr-o economie in decursul unei perioade de timp. Practic din aceasta definitie scurta DIB este opusul PIB- ambele cuantificand fluxuri economice- iar din interactiunea lor putem urmari variatia stocului de bogatie interna. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distrusul intern brut (DIB) by alex</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2012/01/29/distrusul-intern-brut-dib/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=129#comment-154</guid>
		<description>Salut Mihai, te referi la &quot;planned obsolence&quot; nu?
Am citit articolul tau- interesant. Incearca si linkul acesta (daca nu stii deja studiul): 

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Eu sincer nu am o problema cu modul de calcul al PIB care poate ramane acelasi sau poate fi imbunatatit, am zis doar ca ar trebui sa existe un indicator de calcul a ce se distruge in economie (fie liniar- prin depreciere, amortizari, etc; fie brusc- prin evenimente gen cutremure, razboaie samd). L-am numit &quot;DIB&quot; (pt a contrasta cu PIB care este termenul cel mai des utilizat in urmarirea activitatii economice) desi putea fi &quot;DNB&quot; (distrusul national brut) sau variantele cu &quot;net&quot; in loc de &quot;brut&quot;. 

Din interactiunea celor doua laturi (crearea si distrugerea bogatiei, PIB si DIB) poti apoi urmari mult mai bine evolutia &quot;stocului de bogatie&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Mihai, te referi la &#8220;planned obsolence&#8221; nu?<br />
Am citit articolul tau- interesant. Incearca si linkul acesta (daca nu stii deja studiul): </p>
<p><a href="http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf" rel="nofollow">http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf</a></p>
<p>Eu sincer nu am o problema cu modul de calcul al PIB care poate ramane acelasi sau poate fi imbunatatit, am zis doar ca ar trebui sa existe un indicator de calcul a ce se distruge in economie (fie liniar- prin depreciere, amortizari, etc; fie brusc- prin evenimente gen cutremure, razboaie samd). L-am numit &#8220;DIB&#8221; (pt a contrasta cu PIB care este termenul cel mai des utilizat in urmarirea activitatii economice) desi putea fi &#8220;DNB&#8221; (distrusul national brut) sau variantele cu &#8220;net&#8221; in loc de &#8220;brut&#8221;. </p>
<p>Din interactiunea celor doua laturi (crearea si distrugerea bogatiei, PIB si DIB) poti apoi urmari mult mai bine evolutia &#8220;stocului de bogatie&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distrusul intern brut (DIB) by Mihai Voicu</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2012/01/29/distrusul-intern-brut-dib/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Mihai Voicu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=129#comment-153</guid>
		<description>Mda, po?i stimula cre?terea PIB prin produse mai pu?in fiabile, care trebuie înlocuite mai des. Pân? atingi limita de resurse (petrol, oameni) ?i atunci trebuie s? începi s? faci lucruri mai durabile, pentru a economisi resursele.

Am studiat ?i eu un pic GDP ?i rudele lui, nu e un indicator perfect dar are ambi?ie ;)
http://mihvoi.blogspot.com/2011/03/despre-gdp-pib.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mda, po?i stimula cre?terea PIB prin produse mai pu?in fiabile, care trebuie înlocuite mai des. Pân? atingi limita de resurse (petrol, oameni) ?i atunci trebuie s? începi s? faci lucruri mai durabile, pentru a economisi resursele.</p>
<p>Am studiat ?i eu un pic GDP ?i rudele lui, nu e un indicator perfect dar are ambi?ie <img src='http://www.formidabilii.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://mihvoi.blogspot.com/2011/03/despre-gdp-pib.html" rel="nofollow">http://mihvoi.blogspot.com/2011/03/despre-gdp-pib.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De ce as investi in Moldova by Tomis</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2010/07/27/de-ce-as-investi-in-moldova/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Tomis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/2010/07/27/de-ce-as-investi-in-moldova/#comment-152</guid>
		<description>&quot;Romania a pornit dupa 1989 cu o economie in cadere libera.&quot; Sunt in complet dezacord. :) Nu economia era in cadere libera, ci nivelul de trai. Industria FUNCTIONA, un atribut impropriu economiei presente iar, ca si acum, daca piata externa era dificila, cea interna super buna. Prin 1993 eram in India lucrind pe vapor. Griul se descrca cu &quot;circa&quot; de vreo trei sute de salahori. Il intreb pe un coleg daca nu credea ca India avea fonduri suficiente sa cumpere macarale, sa eficientizeze descarcarea lor si transportul nostu, inclusiv costurile auxiliare. Se uita la mine lung si imi raspunde cu replica primului lor ministru din acel timp: &quot;daca cumpar macarale 300 de indieni mor de foame!&quot;.

Sincer, cu toate vinzarile, nu va inteleg de loc cum puteti afirma ca industria, economia romaneasca a crescut spectaculos (2004)?! Aproape nimic nu mai eset romanesc si profitul transferarii proprietatii ajuta statul sa supravietuiasca doar prin imprumuturi. Daca Ranault, Mithal, etc dau faliment, si noi cu ei, halal.

Spectaculos si extraordinar de dezamagitor mi se pare aici lipsa de intelegere... Ah, ca am reusit sa supravietuim inca, alta bazaconie.

Un an bun, Alex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Romania a pornit dupa 1989 cu o economie in cadere libera.&#8221; Sunt in complet dezacord. <img src='http://www.formidabilii.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nu economia era in cadere libera, ci nivelul de trai. Industria FUNCTIONA, un atribut impropriu economiei presente iar, ca si acum, daca piata externa era dificila, cea interna super buna. Prin 1993 eram in India lucrind pe vapor. Griul se descrca cu &#8220;circa&#8221; de vreo trei sute de salahori. Il intreb pe un coleg daca nu credea ca India avea fonduri suficiente sa cumpere macarale, sa eficientizeze descarcarea lor si transportul nostu, inclusiv costurile auxiliare. Se uita la mine lung si imi raspunde cu replica primului lor ministru din acel timp: &#8220;daca cumpar macarale 300 de indieni mor de foame!&#8221;.</p>
<p>Sincer, cu toate vinzarile, nu va inteleg de loc cum puteti afirma ca industria, economia romaneasca a crescut spectaculos (2004)?! Aproape nimic nu mai eset romanesc si profitul transferarii proprietatii ajuta statul sa supravietuiasca doar prin imprumuturi. Daca Ranault, Mithal, etc dau faliment, si noi cu ei, halal.</p>
<p>Spectaculos si extraordinar de dezamagitor mi se pare aici lipsa de intelegere&#8230; Ah, ca am reusit sa supravietuim inca, alta bazaconie.</p>
<p>Un an bun, Alex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Iluzia care ne uneste by polimedia.us/fain/</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2011/08/22/iluzia-care-ne-uneste/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>polimedia.us/fain/</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=106#comment-142</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Iluzia care ne uneste - Formidabilii-org...&lt;/strong&gt;

&quot;...exista insa o constanta si notabila exceptie in toata aceasta pleiada de nevoi pe care omul nu o poate rezolva din nou la nivel personal, chiar daca este o nevoie primara. Este vorba despre nevoia de securitate. Indiferent de cat de puternici am f...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iluzia care ne uneste &#8211; Formidabilii-org&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;&#8230;exista insa o constanta si notabila exceptie in toata aceasta pleiada de nevoi pe care omul nu o poate rezolva din nou la nivel personal, chiar daca este o nevoie primara. Este vorba despre nevoia de securitate. Indiferent de cat de puternici am f&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O uncie de aur sau un hectar de teren arabil? by Viorel</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2010/09/08/o-uncie-de-aur-sau-un-hectar-de-teren-arabil/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Viorel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=54#comment-122</guid>
		<description>Buna! De cand am citit acest articol si am scris aici, am mai achizitionat inca 8,4 ha teren arabil in aprilie a.c., alaturi de  cele 4,5 ha , acum detin 12,9 hectare. Deja am recuperat in primul an 6,71% din investitie. In zona unde am luat pamantul a crescut valoarea terenului cu 45% in doar cateva luni , din aprilie a.c. pana in octombrie a.c. La asociatia unde este dat lucreaza aproximativ 24 de persoane , plus vara il lucreaza mai multi sezonieri. A lasa terenul la asociatie nu este &quot;a-l lasa la cheremul altuia &quot; cum mai afirma careva pe aici care nu este in cunostinta de cauza. Asociatia este obligata sa il lucreze , sa il ingrijeasca si sa produca , sa isi acopere cheltuielile la randul lor. In afara de asta tu poti merge de cate ori vrei sa vezi starea lui , daca e bine ingrijit. Eu personal m-am trezit uneori la 7 dimineata si am mers sa vad cum se lucreaza si cum se produce si sunt foarte multumit. Profitul l-am spus clar care este  , mult mai bine daca ai tine banii in banca si  avand in vedere ca in urmatorii ani vor creste preturile la materia prima se va castiga mai mult. Asa cum spunea si Alex avem nevoie de a crea bunuri , de a crea valoare este singura solutie reala de a iesi din criza. Normal ca ideal este ca terenul sa il lucrezi tu insuti ca proprietar si e mult mai bine , ceea ce pe viitor  voi face acest lucru, asa ar iesi mai avantajos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna! De cand am citit acest articol si am scris aici, am mai achizitionat inca 8,4 ha teren arabil in aprilie a.c., alaturi de  cele 4,5 ha , acum detin 12,9 hectare. Deja am recuperat in primul an 6,71% din investitie. In zona unde am luat pamantul a crescut valoarea terenului cu 45% in doar cateva luni , din aprilie a.c. pana in octombrie a.c. La asociatia unde este dat lucreaza aproximativ 24 de persoane , plus vara il lucreaza mai multi sezonieri. A lasa terenul la asociatie nu este &#8220;a-l lasa la cheremul altuia &#8221; cum mai afirma careva pe aici care nu este in cunostinta de cauza. Asociatia este obligata sa il lucreze , sa il ingrijeasca si sa produca , sa isi acopere cheltuielile la randul lor. In afara de asta tu poti merge de cate ori vrei sa vezi starea lui , daca e bine ingrijit. Eu personal m-am trezit uneori la 7 dimineata si am mers sa vad cum se lucreaza si cum se produce si sunt foarte multumit. Profitul l-am spus clar care este  , mult mai bine daca ai tine banii in banca si  avand in vedere ca in urmatorii ani vor creste preturile la materia prima se va castiga mai mult. Asa cum spunea si Alex avem nevoie de a crea bunuri , de a crea valoare este singura solutie reala de a iesi din criza. Normal ca ideal este ca terenul sa il lucrezi tu insuti ca proprietar si e mult mai bine , ceea ce pe viitor  voi face acest lucru, asa ar iesi mai avantajos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Iluzia care ne uneste by alex</title>
		<link>http://www.formidabilii.org/2011/08/22/iluzia-care-ne-uneste/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formidabilii.org/?p=106#comment-117</guid>
		<description>Se pare ca nu. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca nu. <img src='http://www.formidabilii.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

